Ratasich
| Name der Firma | Valentin Ratasich Landtechnik |
| Land | Österreich |
| Adresse | 7304 Großwarasdorf, Nebersdorfer Hauptstr. 115 |
| Webseite | www.bredal.at |
| Telefon | +43 (0) 2614 2317 |
| Ansprechpartner | Valentin Ratasich |
| Anfrage senden |
Teileliste der Firma Valentin Ratasich Landtechnik
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Bezeichnung | Preis (€) | ||||
| 0971.41.13.00 | neu | Welger | Hubmagnet | a.A. |
| |||
| 0971.27.93.00 | used | Welger | Verstellmotor | a.A. |
| |||
| 1712.93.03.44 | neu | Welger | Sternrad links | a.A. |
| |||
| 0925.48.38.00 | neu | Welger | Scheibe | a.A. |
| |||
| 1122.04.01.10 | neu | Welger | Zugfeder | a.A. |
| |||
| 1121.04.01.01 | neu | Welger | Zugfeder | a.A. |
| |||
| 1121.34.10.05 | neu | Welger | Klaue | a.A. |
| |||
| 0344.68 | neu | Welger | Blattfeder | a.A. |
| |||
| 0937.52.49 | neu | Welger | Garnhalter | a.A. |
| |||
| 0761.07 | neu | Welger | Umlenkstück | a.A. |
| |||
| 1110.14.05.11 | neu | Welger | Deckel | a.A. |
| |||
| 1121.14.05.60 | neu | Welger | Sicherungsscheibe | a.A. |
| |||
| 1121.22.01.33 | neu | Welger | Scheibe groß | a.A. |
| |||
| 1115.16.04.01 | neu | Welger | Kolbenrolle | a.A. |
| |||
| 1121.22.01.18 | neu | Welger | Lagerscheibe groß | a.A. |
| |||
| 1121.22.01.34 | neu | Welger | Scheibe klein | a.A. |
| |||
| 0363.05 | neu | Welger | Garnführungsplatte | a.A. |
| |||
| 1121.22.01.14 | neu | Welger | Garnanleger | a.A. |
| |||
| 1110.14.05.01 | neu | Welger | Pleuel | a.A. |
| |||
| 0736.15.00 | neu | Welger | Schnepper | a.A. |
| |||
| 0336.30.00 | neu | Welger | Schnepper | a.A. |
| |||
| 0736.74.00 | neu | Welger | Schnepper | a.A. |
| |||
| 0763.87.00 | neu | Welger | Rückhalter | a.A. |
| |||
| 0762.35.00 | neu | Welger | Steuerscheibe | a.A. |
| |||
| 0762.19.00 | neu | Welger | Schnepper 1 | a.A. |
| |||
| 1110.14.04.21 | neu | Welger | Abdeckscheibe | a.A. |
| |||
| 1110.14.04.22 | neu | Welger | Abdeckscheibe | a.A. |
| |||
| 1109.22.11.03 | neu | Welger | Zackenradlager | a.A. |
| |||
| 1118.44.07.01 | neu | Welger | Stoßdämpfer | a.A. |
| |||
| 1121.34.04.00 | neu | Welger | Schwinge | a.A. |
| |||
| 1121.22.08.01 | neu | Welger | Nadelzugstange | a.A. |
| |||
| 1121.20.03.01 | neu | Welger | Stirnrad | a.A. |
| |||
| 1121.25.02.33 | neu | Welger | Arretierhebel | a.A. |
| |||
| 1121.25.02.43 | neu | Welger | Hebel | a.A. |
| |||
| 1105.29.10.13 | neu | Welger | Bremsbacke | a.A. |
| |||
| 0343.06 | neu | Welger | Schenkelfeder | a.A. |
| |||
| 0712.16 | neu | Welger | Stehlager | a.A. |
| |||
| 0710.54 | neu | Welger | Flanschlager | a.A. |
| |||
| 0719.13 | neu | Welger | Lager | a.A. |
| |||
| 0719.32.00 | neu | Welger | Pleuelkopf | a.A. |
| |||
| 0940.74.41.00 | neu | Welger | Kupplungsfeder | a.A. |
| |||
| 0718.89 | neu | Welger | Lagergehäuse | a.A. |
| |||
| 0736.78 | neu | Welger | Mitnehmer | a.A. |
| |||
| 0336.32.00 | neu | Welger | Ballenbremse | a.A. |
| |||
| 0341.54.00 | neu | Welger | Zugfeder | a.A. |
| |||
| 0313.06.00 | neu | Welger | Büchse 35Durchmesser | a.A. |
| |||
| 1116.14.02.15 | neu | Welger | Kupplungsplatte | a.A. |
| |||
| 0344.25.00.00 | neu | Welger | Blattfeder | a.A. |
| |||
| 0343.22.00.00 | neu | Welger | Schenkelfeder | a.A. |
| |||
| 1121.42.04.13 | neu | Welger | Seitenblech | a.A. |
| |||
