Bärenfänger
| Name der Firma | Wilhelm Bärenfänger KG |
| Land | Deutschland |
| Adresse | Viehweg 1, 35104 Lichtenfels-Goddelsheim |
| Webseite | www.baerenfaenger-landtechnik.de |
| Telefon | Tel: 05636 / 251 |
| Anfrage senden |
Teileliste der Firma Wilhelm Bärenfänger KG
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Bezeichnung | Preis (€) | ||||
| 70923326 | neu | MASSEY FERGUSON | SCHRAUBE | 1.00 |
| |||
| 353927X1 | neu | MASSEY FERGUSON | MUTTER UNF | 3.00 |
| |||
| 353924X1 | neu | MASSEY FERGUSON | MUTTER UNF | 1.50 |
| |||
| 353915X1 | neu | MASSEY FERGUSON | SCHRAUBE | 5.00 |
| |||
| 353917X1 | neu | MASSEY FERGUSON | MUTTER | 1.00 |
| |||
| 353775X1 | neu | MASSEY FERGUSON | UNTERLEGSCHEIBE | 1.00 |
| |||
| 353774X1 | neu | MASSEY FERGUSON | UNTERLEGSCHEIBE | 2.00 |
| |||
| 353757X1 | neu | MASSEY FERGUSON | UNTERLEGSCHEIBE | a.A. |
| |||
| 6214504M1 | neu | MASSEY FERGUSON | SCHRAUBE | 1.00 |
| |||
| 354059X1 | neu | MASSEY FERGUSON | BOLZEN | a.A. |
| |||
| 354057X1 | neu | MASSEY FERGUSON | BOLZEN | a.A. |
| |||
| 354055X1 | neu | MASSEY FERGUSON | BOLZEN | a.A. |
| |||
| 353134X1 | neu | MASSEY FERGUSON | RADIALLAGER | 20.00 |
| |||
| 352660X1 | neu | MASSEY FERGUSON | RING | 3.00 |
| |||
| 352438X1 | neu | MASSEY FERGUSON | SEEGERING | a.A. |
| |||
| 350355X1 | neu | MASSEY FERGUSON | KEIL | 5.00 |
| |||
| 347341X1 | neu | MASSEY FERGUSON | VERSCHLUSSSTOPFEN | 3.00 |
| |||
| 344155X1 | neu | MASSEY FERGUSON | UNTERLEGSCHEIBE | 1.00 |
| |||
| 340601X1 | neu | MASSEY FERGUSON | NIET | a.A. |
| |||
| 339820X1 | neu | MASSEY FERGUSON | SEEGERING | a.A. |
| |||
| 339800X1 | neu | MASSEY FERGUSON | LAGER | 7.00 |
| |||
| 339783X1 | neu | MASSEY FERGUSON | BOLZEN | 2.00 |
| |||
| 339780X1 | neu | MASSEY FERGUSON | LAGER | 12.00 |
| |||
| 339617X1 | neu | MASSEY FERGUSON | MUTTER | 1.00 |
| |||
| 339657X1 | neu | MASSEY FERGUSON | SEEGERING | 1.50 |
| |||
| 339569X1 | neu | MASSEY FERGUSON | LAGER | 30.00 |
| |||
| 339538X1 | neu | MASSEY FERGUSON | SCHRAUBE | 5.00 |
| |||
| 339526X1 | neu | MASSEY FERGUSON | DICHTRING | 1.00 |
| |||
| 353669X1 | neu | MASSEY FERGUSON | SCHRAUBE | 1.00 |
| |||
| 339555X1 | neu | MASSEY FERGUSON | PASSKEIL | 1.50 |
| |||
| 339448X1 | neu | MASSEY FERGUSON | UNTERLEGSCHEIBE | 10.00 |
| |||
| 339447X1 | neu | MASSEY FERGUSON | MUTTER METRISCH | 3.00 |
| |||
| 339460X1 | neu | MASSEY FERGUSON | PASSFEDER | 6.00 |
| |||
| 339415X1 | neu | MASSEY FERGUSON | PASSKEIL | 1.00 |
| |||
| 339378X1 | neu | MASSEY FERGUSON | FEDERRING | 1.00 |
| |||
| 339375X1 | neu | MASSEY FERGUSON | FEDERRING | a.A. |
| |||
| 339374X1 | neu | MASSEY FERGUSON | FEDERRING | a.A. |
| |||
| 339310X1 | neu | MASSEY FERGUSON | PASSFEDER | 5.00 |
| |||
| 339280X1 | neu | MASSEY FERGUSON | NIET | a.A. |
| |||
| 339248X1 | neu | MASSEY FERGUSON | BOLZEN | a.A. |
| |||
| 339193X1 | neu | MASSEY FERGUSON | BOLZEN | 2.00 |
| |||
| 339192X1 | neu | MASSEY FERGUSON | BOLZEN | 2.00 |
| |||
| 339185X1 | neu | MASSEY FERGUSON | PASSKEIL | 2.00 |
| |||
| 353753X1 | neu | MASSEY FERGUSON | UNTERLEGSCHEIBE | a.A. |
| |||
| 353752X1 | neu | MASSEY FERGUSON | UNTERLEGSCHEIBE | a.A. |
| |||
| 353152X1 | neu | MASSEY FERGUSON | LAGER | 20.00 |
| |||
| 339070X1 | neu | MASSEY FERGUSON | MUTTER | 5.00 |
| |||
| 3714846M1 | neu | MASSEY FERGUSON | NIET | a.A. |
| |||
| 339244X1 | neu | MASSEY FERGUSON | SCHRAUBE | 3.00 |
| |||
| 339085X1 | neu | MASSEY FERGUSON | MUTTER | 2.00 |
| |||
