|
|
| Ratasich
|
Name der Firma | Ratasich Valentin Ing. e. U.
| Land | Österreich
| Adresse | Hauptstraße 115, 7304 Nebersdorf
| Webseite | www.bredal.at
| Telefon | +43 (0) 2614/ 23 17
| Ansprechpartner | Ing. Valentin Ratasich - Sonderpreise auf Anfrage!
| E-Mail | Anfrage senden
|
Wir verkaufen, warten und reparieren Fahrzeuge, Maschinen und Geräte aus dem Ackerbau, Weinbau, der Forstwirtschaft und der privaten und kommunalen Grundstückspflege und sind BREDAL - Importeur für Österreich, Ungarn und Slowenien.
|
Teileliste der Firma Ratasich Valentin Ing. e. U.
Welger, alle Hersteller
Bild | Teilenummer / Typnummer | Art | Hersteller | Bezeichnung | Preis (€) | | |
| 0305.25.00.00 | neu | Welger | Stirnrad einbaufertig | 171,85 | > |
| |
| 0307.53.00.00 | neu | Welger | Kegelrad | 174,88 | > |
| |
| 1712.42.01.35 | neu | Welger | Kurvenring kpl | 193,31 | > |
| |
| 0940.18.16.00 | neu | Welger | Achsstummel kpl.gebr. ohne Schr. | a.A. | > |
| |
| 3290.14.04.01 | neu | Welger | Winkeltrieb kpl. Flach | a.A. | > |
| |
| 0940.18.16.00 | neu | Welger | Achsstummel kpl. | a.A. | > |
| |
| 3212.06.01.01 | neu | Welger | Räumtopf | a.A. | > |
| |
| 3207.01.09.58 | neu | Welger | Schadblech innen | a.A. | > |
| |
| 3208.01.03.20 | neu | Welger | Schneckenteller | a.A. | > |
| |
| 3207.01.09.57 | neu | Welger | Schadblech außen | a.A. | > |
| |
| 3203.01.10.26 | neu | Welger | Schutztopf | a.A. | > |
| |
| 3203.01.09.01 | neu | Welger | Räumtopf | a.A. | > |
| |
| 3203.01.09.24 | neu | Welger | Schwadblech | a.A. | > |
| |
| 3203.01.09.00 | neu | Welger | Schwadräumung | a.A. | > |
| |
| 3203.01.05.11 | neu | Welger | Wellle | 102,11 | > |
| |
| 3203.01.05.10 | neu | Welger | Bolzen | a.A. | > |
| |
| 3203.01.04.11 | neu | Welger | Federteller | 18,89 | > |
| |
| 3202.01.09.34 | neu | Welger | Topf | a.A. | > |
| |
| 3202.01.09.04 | neu | Welger | Topf | 19,64 | > |
| |
| 3202.01.08.11 | neu | Welger | Innenrohr | a.A. | > |
| |
| 3202.01.05.01 | neu | Welger | Welle | a.A. | > |
| |
| 3202.01.03.47 | neu | Welger | Schutztopf | a.A. | > |
| |
| 3202.01.03.35 | neu | Welger | Schutztopf | a.A. | > |
| |
| 3202.01.03.03 | neu | Welger | Bolzen | a.A. | > |
| |
| 3106.01.03.78 | neu | Welger | Walze P 23 | 287,29 | > |
| |
| 2101.19.01.22 | neu | Welger | Führungsrolle | a.A. | > |
| |
| 3104.01.03.03 | neu | Welger | Tragrolle | 63,84 | > |
| |
| 3104.01.02.18 | neu | Welger | Walze lose | 237,74 | > |
| |
| 1725.93.04.01 | neu | Welger | Lagerring | 47,73 | > |
| |
| 1725.93.03.01 | neu | Welger | Walze kpl. | 338,64 | > |
| |
| 1725.41.04.01 | neu | Welger | Flansch kpl. | 121,50 | > |
| |
| 1725.93.02.01 | neu | Welger | Walze kpl. | a.A. | > |
| |
| 1725.93.01.01 | neu | Welger | Walze kpl. | 722,84 | > |
| |
| 1725.39.02.01 | neu | Welger | Walze kpl. | a.A. | > |
| |
| 1725.35.00.00 | neu | Welger | Garneinwerfer | a.A. | > |
| |
| 1725.38.04.01 | neu | Welger | Schneidvorr. | 57,74 | > |
| |
| 1725.28.06.01 | neu | Welger | Platte m. Hebel | a.A. | > |
| |
| 1725.25.04.18 | neu | Welger | Gleitstück | 30,34 | > |
| |
| 1725.25.03.01 | neu | Welger | Kettenrad | 109,67 | > |
| |
| 1725.25.04.02 | neu | Welger | Schiene | 72,40 | > |
| |
| 1725.25.04.13 | neu | Welger | Schiene | 78,94 | > |
| |
| 1725.22.01.01 | neu | Welger | Walze kpl. | 237,70 | > |
| |
| 1725.20.03.01 | neu | Welger | Walze kpl. | 156,54 | > |
| |
| 1725.20.02.06 | neu | Welger | Scheiben | 2,87 | > |
| |
| 1725.20.02.08 | neu | Welger | Zapfen | 75,15 | > |
| |
| 1725.20.01.01 | neu | Welger | Walze kpl. | 312,94 | > |
| |
| 1725.20.02.01 | neu | Welger | Zapfen | a.A. | > |
| |
| 1725.19.01.01 | neu | Welger | Walze kpl. | 283,80 | > |
| |
| 1725.18.04.01 | neu | Welger | Kettenrad | 162,51 | > |
| |
| 1725.18.02.01 | neu | Welger | Lagerflansch | a.A. | > |
| |
Insgesamt 501 Artikel (11 Seiten - alle zeigen)
|
© 2018 Parts4Agri Impressum AGB Anbieten
|